Isi bank soal
Soal tidak disimpan satu per satu. Setiap topik punya generator yang membangun soal dari parameter — bilangan, pasangan fakta, atau susunan kalimat — sehingga jumlah soal berbeda yang mungkin dihasilkan bisa dihitung.
Cara menghitungnya
Kapasitas topik hitungan = hasil kali banyaknya nilai tiap parameter (misalnya dua bilangan tujuh angka). Kapasitas topik fakta = untuk setiap fakta, banyaknya kombinasi tiga pilihan salah, C(k, 3). Yang tidak dihitung: urutan pilihan jawaban, nama tokoh dalam soal cerita, variasi kalimat, dan pasangan yang hanya tertukar urutannya.
Sebagian besar angka berasal dari matematika karena bilangannya benar-benar bervariasi. Topik hafalan (misalnya ibu kota provinsi) hanya ratusan ribu, dan beberapa topik kecil bisa terasa berulang setelah puluhan soal. Klaim ini diuji otomatis oleh php tests/ukur-bank.php.
Per mata pelajaran (skala logaritmik)
🔢 Matematika33 topik · 153 triliun
| Topik | Jenjang | Mudah | Sedang | Sulit | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Penjumlahan | SD | 9,80 ribu | 98,01 juta | 98,01 triliun | 98,01 triliun |
| Pengurangan | SD | 4,85 ribu | 49,00 juta | 49,90 triliun | 49,90 triliun |
| Perkalian | SD | 1,08 ribu | 88,02 ribu | 98,01 juta | 98,10 juta |
| Pembagian | SD | 171 | 97,02 ribu | 98,80 juta | 98,90 juta |
| Operasi Hitung Campuran | SD–SMP | 4,86 ribu | 2,58 juta | 17,32 juta | 19,91 juta |
| Bilangan Bulat (Negatif) | SD–SMP | 5,04 ribu | 122 ribu | 9,27 juta | 9,40 juta |
| Penjumlahan & Pengurangan Pecahan | SD–SMP | 505 | 8,71 ribu | 378 ribu | 388 ribu |
| Perkalian & Pembagian Pecahan | SD–SMP | 405 | 8,71 ribu | 1,22 juta | 1,23 juta |
| Persen | SD–SMP | 1,00 ribu | 100 ribu | 10,00 juta | 10,10 juta |
| KPK & FPB | SD–SMP | 812 | 39,40 ribu | 314 ribu | 354 ribu |
| Perpangkatan & Akar | SD–SMA | 60 | 64 | 3,86 ribu | 3,99 ribu |
| Perbandingan | SD–SMP | 8,10 ribu | 381 ribu | 1,73 juta | 2,12 juta |
| Persamaan Linear Satu Variabel | SMP | 8,00 ribu | 560 ribu | 126 juta | 126 juta |
| Sistem Persamaan Linear Dua Variabel | SMP | 5,00 ribu | 10,68 juta | 5,02 miliar | 5,03 miliar |
| Persamaan Kuadrat | SMP–SMA | — | 975 | 82,12 ribu | 83,10 ribu |
| Gradien Garis Lurus | SMP | 820 | 92,61 ribu | 6,81 juta | 6,90 juta |
| Barisan & Deret Aritmetika | SMP–SMA | 3,20 ribu | 186 ribu | 1,16 juta | 1,35 juta |
| Barisan & Deret Geometri | SMA | — | 960 | 960 | 1,92 ribu |
| Pola Bilangan | SD–SMA | 750 | 4,68 ribu | 164 ribu | 170 ribu |
| Turunan Fungsi Aljabar | SMA | — | 40,34 ribu | 1,36 juta | 1,40 juta |
| Integral Tentu | SMA | — | — | 49,90 ribu | 49,90 ribu |
| Determinan Matriks | SMA | — | 130 ribu | 2,36 miliar | 2,36 miliar |
| Logaritma | SMA | — | — | 482 | 482 |
| Luas & Keliling Bangun Datar | SD–SMP | 5,05 ribu | 63,95 ribu | 60,50 ribu | 130 ribu |
| Volume & Luas Permukaan Bangun Ruang | SD–SMP | 27,96 ribu | 35,90 ribu | 128 ribu | 192 ribu |
| Teorema Pythagoras | SMP | 33 | 267 | 2,64 ribu | 2,94 ribu |
| Sudut & Segi Banyak | SD–SMP | 647 | 16,20 ribu | 316 | 17,16 ribu |
| Konversi Satuan | SD | 5,94 ribu | 1,26 juta | 1,35 juta | 2,62 juta |
| Bilangan Prima | SD–SMP | 105 ribu | 244 ribu | 214 juta | 214 juta |
| Bilangan Romawi | SD | 200 | 2,00 ribu | 8,00 ribu | 10,20 ribu |
| Statistika: Mean, Median, Jangkauan | SD–SMA | 128 ribu | 696 juta | 4,72 triliun | 4,72 triliun |
| Peluang | SD–SMA | 24,00 ribu | 6,28 ribu | 2,09 ribu | 32,37 ribu |
| Aritmetika Sosial | SMP | 1,98 ribu | 478 ribu | 54,56 ribu | 534 ribu |
📝 Bahasa Indonesia9 topik · 2,00 triliun
| Topik | Jenjang | Mudah | Sedang | Sulit | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Sinonim (Persamaan Kata) | SD–SMP | 596 ribu | 596 ribu | 596 ribu | 1,79 juta |
| Antonim (Lawan Kata) | SD–SMP | 596 ribu | 596 ribu | 596 ribu | 1,79 juta |
| Kata Baku | SD–SMA | 2,12 juta | 2,12 juta | — | 4,25 juta |
| Bentuk Baku dari Kata Tidak Baku | SD–SMA | 1.000 ribu | 1.000 ribu | 1.000 ribu | 3,00 juta |
| Peribahasa | SD–SMA | 81,90 ribu | 81,90 ribu | 81,90 ribu | 246 ribu |
| Majas (Gaya Bahasa) | SMP–SMA | 1,23 ribu | — | 23,03 ribu | 24,26 ribu |
| Jenis Kata | SD–SMP | 64,77 ribu | 5,38 ribu | 32 | 70,18 ribu |
| Ejaan (EYD) | SD–SMA | 16 | — | — | 16 |
| Bilangan dengan Huruf | SD–SMP | 2,00 ribu | 2,00 juta | 2,00 triliun | 2,00 triliun |
💻 Informatika8 topik · 17,24 miliar
| Topik | Jenjang | Mudah | Sedang | Sulit | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilangan Biner | SMP–SMA | 126 | 8,06 ribu | 8,59 miliar | 8,59 miliar |
| Bilangan Heksadesimal | SMA | — | 131 ribu | 8,59 miliar | 8,59 miliar |
| Satuan Data & Kecepatan Unduh | SMP–SMA | 2,00 ribu | 16,38 ribu | 1,00 juta | 1,02 juta |
| Logika Boolean | SMP–SMA | — | 144 | 432 | 576 |
| Menelusuri Algoritma | SD–SMA | 6,60 ribu | 110 ribu | 57,98 juta | 58,10 juta |
| Singkatan Teknologi | SMP–SMA | 50,60 ribu | 50,60 ribu | 50,60 ribu | 152 ribu |
| Istilah TIK | SMP–SMA | 19,38 ribu | 19,38 ribu | 19,38 ribu | 58,14 ribu |
| Literasi & Keamanan Digital | SD–SMA | 40 | — | — | 40 |
🇬🇧 Bahasa Inggris11 topik · 2,01 miliar
| Topik | Jenjang | Mudah | Sedang | Sulit | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Vocabulary: Things & Places | SD–SMP | 366 ribu | 366 ribu | 366 ribu | 1,10 juta |
| Vocabulary: Animals & Nature | SD–SMP | 366 ribu | 366 ribu | 366 ribu | 1,10 juta |
| Vocabulary: Body & Family | SD–SMP | 95,00 ribu | 95,00 ribu | 95,00 ribu | 285 ribu |
| Vocabulary: Adjectives | SD–SMP | 366 ribu | 366 ribu | 366 ribu | 1,10 juta |
| Vocabulary: Verbs | SD–SMP | 236 ribu | 236 ribu | 236 ribu | 707 ribu |
| Days, Months & Colours | SD | 144 ribu | 144 ribu | 144 ribu | 432 ribu |
| Irregular Verbs (V1 – V2 – V3) | SMP–SMA | 2,88 juta | 2,88 juta | 2,88 juta | 8,65 juta |
| Antonyms | SMP | 209 ribu | 209 ribu | 209 ribu | 628 ribu |
| Tenses | SMP–SMA | 426 | 639 | 1,28 ribu | 2,34 ribu |
| Numbers in Words | SD–SMP | 200 | 19,80 ribu | 2,00 miliar | 2,00 miliar |
| Telling the Time | SD–SMP | 288 | — | — | 288 |
🗺️ Geografi & Budaya14 topik · 26,34 juta
| Topik | Jenjang | Mudah | Sedang | Sulit | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Ibu Kota Provinsi | SD–SMP | 264 ribu | 264 ribu | 264 ribu | 793 ribu |
| Ibu Kota Negara Dunia | SD–SMA | 4,86 juta | 4,86 juta | 4,86 juta | 14,59 juta |
| Mata Uang Dunia | SD–SMP | 326 ribu | 394 ribu | 433 ribu | 1,15 juta |
| Gunung, Danau & Sungai Indonesia | SD–SMP | 30,04 ribu | 40,60 ribu | 116 ribu | 187 ribu |
| Tarian Daerah | SD–SMP | 10,08 ribu | 10,88 ribu | 12,00 ribu | 32,96 ribu |
| Rumah Adat | SD–SMP | 5,46 ribu | 5,46 ribu | 5,46 ribu | 16,38 ribu |
| Alat Musik & Senjata Tradisional | SD–SMP | 2,48 ribu | 3,28 ribu | 4,99 ribu | 10,74 ribu |
| Kuliner Nusantara | SD–SMP | 10,08 ribu | 10,88 ribu | 12,00 ribu | 32,96 ribu |
| Planet di Tata Surya | SD–SMP | 280 | 280 | 280 | 840 |
| Negara & Benua | SD–SMP | 162 ribu | 4,41 ribu | 370 | 167 ribu |
| Istilah Geografi | SD–SMP | 23,94 ribu | 23,94 ribu | 23,94 ribu | 71,82 ribu |
| Fakta Geografi Indonesia | SD–SMP | 72 | — | — | 72 |
| Skala Peta | SD–SMP | 900 | 12,00 ribu | 600 ribu | 613 ribu |
| Zona Waktu | SD–SMA | 1,73 ribu | 44,93 ribu | 8,63 juta | 8,67 juta |
💰 Ekonomi & Akuntansi8 topik · 17,41 juta
| Topik | Jenjang | Mudah | Sedang | Sulit | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Bunga Tunggal | SMP | 29,46 ribu | 1,43 juta | 240 ribu | 1,70 juta |
| Bunga Majemuk | SMA | — | — | 13,50 ribu | 13,50 ribu |
| Kurs Valuta Asing | SMP–SMA | 61,00 ribu | 616 ribu | 164 ribu | 841 ribu |
| Keseimbangan Pasar | SMA | — | 955 ribu | 9,82 juta | 10,78 juta |
| Persamaan Dasar Akuntansi | SMA | — | 3,00 juta | — | 3,00 juta |
| Laba & Rugi Usaha | SMP–SMA | 991 ribu | — | — | 991 ribu |
| Konsep Ekonomi | SMP–SMA | 29,26 ribu | 29,26 ribu | 29,26 ribu | 87,78 ribu |
| Kebutuhan Primer, Sekunder, Tersier | SD–SMP | 1,80 ribu | 300 | — | 2,10 ribu |
⚡ Fisika15 topik · 15,34 juta
| Topik | Jenjang | Mudah | Sedang | Sulit | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Gerak Lurus Beraturan | SMP | 5,40 ribu | 13,32 ribu | 2,03 juta | 2,05 juta |
| Gerak Lurus Berubah Beraturan | SMP–SMA | 4,20 ribu | 8,40 ribu | 16,46 ribu | 29,06 ribu |
| Hukum Newton & Gaya | SMP–SMA | 6,00 ribu | 2,00 juta | 90,80 ribu | 2,10 juta |
| Massa Jenis & Archimedes | SMP | 1,60 ribu | 4,25 ribu | 15,00 ribu | 20,85 ribu |
| Tekanan Zat Padat & Cair | SMP | 5,00 ribu | 1,60 ribu | 2,48 juta | 2,48 juta |
| Usaha, Energi & Daya | SMP–SMA | 30,00 ribu | 70,00 ribu | 155 ribu | 255 ribu |
| Listrik Dinamis | SMP–SMA | 6,00 ribu | 39,65 ribu | 57,60 ribu | 103 ribu |
| Suhu & Termometer | SMP | 230 | 1,80 ribu | 2,51 juta | 2,51 juta |
| Kalor & Asas Black | SMP | 5,00 ribu | 100 ribu | 836 ribu | 941 ribu |
| Getaran, Gelombang & Bunyi | SMP | 15,00 ribu | 12,00 ribu | 800 | 27,80 ribu |
| Momentum & Impuls | SMA | — | 55,00 ribu | 4,58 juta | 4,63 juta |
| Optik: Lensa Cembung | SMA | — | 20,00 ribu | 8,73 ribu | 28,73 ribu |
| Besaran & Satuan SI | SMP | 23,94 ribu | 23,94 ribu | 23,94 ribu | 71,82 ribu |
| Alat Ukur | SD–SMP | 12,24 ribu | 12,24 ribu | 12,24 ribu | 36,72 ribu |
| Tokoh & Penemuan Fisika | SMP–SMA | 19,38 ribu | 19,38 ribu | 19,38 ribu | 58,14 ribu |
🧪 Kimia12 topik · 7,27 juta
| Topik | Jenjang | Mudah | Sedang | Sulit | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Lambang Unsur | SMP | 653 ribu | 653 ribu | 653 ribu | 1,96 juta |
| Nomor Atom | SMP–SMA | 653 ribu | 653 ribu | 653 ribu | 1,96 juta |
| Rumus Kimia Senyawa | SMP–SMA | 1.000 ribu | 1.000 ribu | 1.000 ribu | 3,00 juta |
| Massa Molekul Relatif (Mr) | SMA | — | 51 | — | 51 |
| Konsep Mol | SMA | 5,10 ribu | 5,20 ribu | 2,60 ribu | 12,90 ribu |
| Molaritas & Pengenceran | SMA | — | 12,80 ribu | 250 ribu | 263 ribu |
| pH Larutan | SMA | 26 | 306 | 12 | 344 |
| Konfigurasi Elektron | SMP–SMA | 20 | 40 | 20 | 80 |
| Istilah Kimia | SMP–SMA | 19,38 ribu | 19,38 ribu | 19,38 ribu | 58,14 ribu |
| Perubahan Wujud Zat | SD–SMP | 12,64 ribu | 196 | 200 | 13,04 ribu |
| Asam, Basa, dan Netral | SD–SMP | 2,17 ribu | 528 | — | 2,69 ribu |
| Perubahan Fisika & Kimia | SD–SMP | 896 | 896 | — | 1,79 ribu |
🕋 Pendidikan Agama Islam10 topik · 2,31 juta
| Topik | Jenjang | Mudah | Sedang | Sulit | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Malaikat & Tugasnya | SD | 504 | 504 | 504 | 1,51 ribu |
| Nabi & Mukjizatnya | SD–SMP | 1,32 ribu | 1,32 ribu | 1,32 ribu | 3,96 ribu |
| Urutan Surah Al-Qur'an | SD–SMP | 543 ribu | 543 ribu | 543 ribu | 1,63 juta |
| Jumlah Ayat Surah | SD–SMP | 39,90 ribu | 54,81 ribu | 103 ribu | 198 ribu |
| Hukum Bacaan Tajwid | SD–SMA | 1,26 ribu | — | 120 ribu | 121 ribu |
| Bulan Hijriah | SD–SMP | 1,98 ribu | 1,98 ribu | 1,98 ribu | 5,94 ribu |
| Asmaul Husna | SD–SMP | 81,90 ribu | 81,90 ribu | 81,90 ribu | 246 ribu |
| Fikih Ibadah | SD–SMP | 88 | — | — | 88 |
| Sejarah Nabi & Islam | SD–SMA | 68 | — | — | 68 |
| Hitungan Zakat | SD–SMA | 272 | 9,90 ribu | 90,10 ribu | 100 ribu |
🕌 Bahasa Arab8 topik · 1,13 juta
| Topik | Jenjang | Mudah | Sedang | Sulit | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Mufradat: Benda & Tempat | SD–SMP | 164 ribu | 164 ribu | 164 ribu | 491 ribu |
| Mufradat: Alam & Hewan | SD–SMP | 42,50 ribu | 42,50 ribu | 42,50 ribu | 128 ribu |
| Mufradat: Keluarga, Tubuh & Profesi | SD–SMP | 70,20 ribu | 70,20 ribu | 70,20 ribu | 211 ribu |
| Mufradat: Sifat & Warna | SD–SMP | 42,50 ribu | 42,50 ribu | 42,50 ribu | 128 ribu |
| Angka, Hari & Waktu | SD–SMP | 42,50 ribu | 42,50 ribu | 42,50 ribu | 128 ribu |
| Dhamir (Kata Ganti) | SMP | 1,98 ribu | 1,98 ribu | 1,98 ribu | 5,94 ribu |
| Fi'il Madhi (Kata Kerja Lampau) | SMP–SMA | 12,24 ribu | 12,24 ribu | 12,24 ribu | 36,72 ribu |
| Ungkapan Sehari-hari | SD–SMP | 1,98 ribu | 1,98 ribu | 1,98 ribu | 5,94 ribu |
🌿 Biologi11 topik · 677 ribu
| Topik | Jenjang | Mudah | Sedang | Sulit | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Organ Tubuh & Fungsinya | SD–SMP | 15,50 ribu | 15,50 ribu | 15,50 ribu | 46,51 ribu |
| Zat Gizi & Penyakit Kekurangan | SD–SMP | 1,98 ribu | 1,98 ribu | 1,98 ribu | 5,94 ribu |
| Organel Sel | SMP–SMA | 1,32 ribu | 1,32 ribu | 1,32 ribu | 3,96 ribu |
| Penyakit & Penyebabnya | SMP–SMA | 2,86 ribu | 2,86 ribu | 2,86 ribu | 8,58 ribu |
| Istilah Ekologi | SMP | 2,86 ribu | 2,86 ribu | 2,86 ribu | 8,58 ribu |
| Penggolongan Hewan | SD–SMP | 541 ribu | 13,40 ribu | 980 | 555 ribu |
| Penggolongan Tumbuhan | SMP | 26,36 ribu | 2,44 ribu | 26 | 28,82 ribu |
| Herbivora, Karnivora, Omnivora | SD | 11,00 ribu | 2,36 ribu | — | 13,35 ribu |
| Jenis Simbiosis | SD–SMP | 1,32 ribu | 220 | — | 1,54 ribu |
| Fakta Biologi | SD–SMA | 118 | — | — | 118 |
| Pewarisan Sifat (Hukum Mendel) | SMP–SMA | 14 | 84 | 4,40 ribu | 4,50 ribu |
📜 Sejarah Indonesia7 topik · 284 ribu
| Topik | Jenjang | Mudah | Sedang | Sulit | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Peristiwa & Tahun | SD–SMA | 59,80 ribu | 59,80 ribu | 59,80 ribu | 179 ribu |
| Tokoh Nasional | SD–SMA | 29,26 ribu | 29,26 ribu | 29,26 ribu | 87,78 ribu |
| Presiden Republik Indonesia | SD–SMP | 280 | 280 | 280 | 840 |
| Kerajaan Nusantara | SD–SMA | 4,00 ribu | 4,00 ribu | 4,00 ribu | 12,01 ribu |
| Candi & Peninggalan | SD–SMP | 616 | 840 | 1,18 ribu | 2,63 ribu |
| Organisasi Pergerakan | SMP–SMA | 280 | 280 | 280 | 840 |
| Seputar Proklamasi | SD–SMA | 52 | — | — | 52 |
🌏 Pengetahuan Umum8 topik · 108 ribu
| Topik | Jenjang | Mudah | Sedang | Sulit | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Penemu & Penemuan | SD–SMA | 19,38 ribu | 19,38 ribu | 19,38 ribu | 58,14 ribu |
| Organisasi Internasional | SMP–SMA | 9,52 ribu | 9,52 ribu | 9,52 ribu | 28,56 ribu |
| Rekor Alam & Dunia | SD–SMA | 72 | — | — | 72 |
| Olahraga: Jumlah Pemain | SD–SMP | 1,98 ribu | — | 1,98 ribu | 3,96 ribu |
| Istilah Olahraga | SD–SMP | 4,00 ribu | 4,00 ribu | 4,00 ribu | 12,01 ribu |
| Jenis Sampah | SD–SMP | 3,96 ribu | 720 | — | 4,68 ribu |
| Sumber Energi | SD–SMP | 104 | 104 | — | 208 |
| Kesehatan & P3K | SD–SMP | 36 | — | — | 36 |
🦅 Pancasila & Kewarganegaraan8 topik · 60,08 ribu
| Topik | Jenjang | Mudah | Sedang | Sulit | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Lambang Sila Pancasila | SD | 20 | 20 | 20 | 60 |
| Bunyi Sila Pancasila | SD | 20 | 20 | 20 | 60 |
| Hari Nasional & Peringatan | SD–SMP | 12,24 ribu | 12,24 ribu | 12,24 ribu | 36,72 ribu |
| Lembaga Negara | SMP–SMA | 840 | 840 | 840 | 2,52 ribu |
| Pasal-Pasal UUD NRI 1945 | SMP–SMA | 2,86 ribu | 2,86 ribu | 2,86 ribu | 8,58 ribu |
| Hak & Kewajiban Warga Negara | SD–SMP | 240 | 240 | — | 480 |
| Pengamalan Sila Pancasila | SD–SMP | 11,20 ribu | 320 | 80 | 11,60 ribu |
| Simbol & Dasar Negara | SD–SMP | 64 | — | — | 64 |